Precios con IVA incluido
Somos Persona Moral: Grupo Ortiz Servicios Empresariales del Bajío S.A. de C.V
Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso y Disponibilidad en Stock
Características físicas y de rendimiento |
|
Material de los lentes | chemically strengthened glass |
---|---|
Dimensiones físicas | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2,5″ x 6,4″ x 1,4″) |
Peso | 230 g con pilas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva a color |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 3,8 x 6,3 cm (1,5″W x 2,5″H); 7,6 cm en diagonal (3″) |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 240 x 400 píxeles |
Batería | Batería interna recargable de ión-litio |
Autonomía de la batería | Hasta 165 horas con inReach ®
activado y seguimiento de 10 minutos Hasta 180 horas en modo GPS Hasta 425 horas en modo de bajo consumo con inReach activado Hasta 840 horas en modo de bajo consumo |
Memoria/historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
Interfaz | USB-C |
Pagos Seguros.
Todos Nuestros Precios están Sujetos a Cambio sin Previo Aviso Hecho Por Tiendas Astra